El anuncio Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión - Machineryline
Vendido
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 1 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 2 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 3 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 4 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 5 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 6 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 7 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 8 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 9 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 10 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 11 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 12 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 13 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 14 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 15 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 16 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 17 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 18 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 19 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 20 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 21 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 22 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 23 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 24 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 25 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 26 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 27 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 28 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 29 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 30 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 31 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 32 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 33 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 34 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 35 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 36 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 37 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 38 - Machineryline
Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión | Imagen 39 - Machineryline
Solicitar fotos adicionales
1/39
Marca: Mitsubishi
Modelo: CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE
Año de fabricación: 2010-06
Kilometraje: 43.290 km
Ubicación: Polonia Niwy7511 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: más de 1 mes
Machineryline ID: TL23556
Motor
Combustible: diésel
Euro: Euro 5
Ejes
Ejes: 2
Configuración del eje: 4x2
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Ventanas de accionamiento eléctrico
Multimedia
Radio de coche
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Mitsubishi CANTER odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY SAUGER ESE excavadora de succión

Inglés
MITSUBISHI CANTER Vacuum Cleaner Suction Excavator Powders CITY SAUGER ESE 7.5-H

an excavator suction loose materials

Year of production 2010
Mileage 43 290 km

https://www.youtube.com/watch?v=OUr57_fx39I

Hydrostatmax drive system.
Volume flow 11300 m3 / h max.
Vacuum 14.855 Pa
Container cyclone separator 1.1 m³
Side discharge container tilting
Compressed air installation 2.2 m3 / min, 7 bar,
Filter system 22 filters
PLC control and radio remote control
Suction depth 10 m
Suction distance 30 m


RSP City 7.5 is optimally used on construction sites in the area of ​​pavements, narrow streets and marketplaces in the city center. Due to the low tare weight, even pedestrian zones can be negotiated without damage.
The city vacuum cleaner has a telescopic hose holder with a maximum reach of 3.55 m and a range of movement of 180 degrees.
The 150 mm diameter suction hose is made of particularly strong abrasion
made of solid material. Thanks to the 1.1 m³ collector's side hinged collection bin, the spoil can be dumped directly into a large sack.

It is used for industrial cleaning, with a suction excavator it is possible to remove large amounts of materials deposited in silos, tanks and halls.
It is applicable in the following areas:
cleaning tanks and silos from the accumulated medium,
cleaning tanks, settling tanks from residual sludge and sediment,
cleaning of filtration chambers, pumping stations, of accumulated sludge
cleaning of open and closed surfaces, e.g. ducts, boilers, silos,
industrial equipment and machinery, filtration chambers and separators

The device can be used for renovation of sewage systems without the risk of damaging underground installations. A conventional excavator can damage them. Sometimes it is necessary to pick the soil manually with shovels. Meanwhile, the excavator sucks the soil from between pipes and cables, pulling even large stones without damaging any installations.
Below are further examples of suction excavator applications:
- removal, replacement of filter beds, gravel, sand, activated carbon, catalytic beds, etc.
- removal of used chemical catalysts
- removal of accumulated medium from tanks and silos
- cleaning tanks, settling tanks from residual sludge and sediment
- cleaning of filtration chambers, pumping stations, of accumulated sludge
- cleaning of open and closed surfaces, e.g. sewers, silo boilers, industrial devices.
- removal of railway crushed stone
- excavations in hard-to-reach places
- excavations in places where we have a problem with high density of all installations and the fear of damaging them

Suction excavators can significantly reduce the time required for removal
all kinds of materials, located in places where it is not possible
the use of other mechanical devices.

For the search engine
replacement of filter beds, industrial cleaning, industrial vacuuming, soil suction, coal replacement, deposit mining, emptying filters, gravel removal, stone vacuuming, pen replacement, gravel replacement, material suction, sludge removal, tank cleaning, filter cleaning, material removal, removal deposit, coal removal,

MORE INFORMATION AT NO.

+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber

ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertising
Mostrar todo el comentario
Solicitar información adicional