Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
En stock: 60 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado
Se han comprobado los números de teléfono
En stock: 60 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado

Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance

PDF
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 1 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 2 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 3 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 4 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 5 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 6 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 7 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 8 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 9 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 10 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 11 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 12 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 13 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 14 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 15 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 16 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 17 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 18 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 19 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 20 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 21 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 22 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 23 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 24 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 25 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 26 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 27 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 28 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 29 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 30 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 31 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 32 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 33 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 34 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 35 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 36 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 37 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 38 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 39 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 40 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 41 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 42 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 43 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 44 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 45 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 46 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 47 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 48 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 49 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 50 - Machineryline
Hitachi ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90 excavadora de largo alcance | Imagen 51 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/51
PDF
156.900 €
Precio neto
≈ 182.000 US$
≈ 1.261.000 BOB
186.711 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca: Hitachi
Modelo: ZX210LC-6, LONG ARMS at 15,5m, bucket 0,6cm, 2021, 2.197h-156.90
Año de fabricación: 2021
Horas de trabajo: 2.197 m/h
Ubicación: Rumanía Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: 25 jun 2025
Machineryline ID: JA42456
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
96.900 € ≈ 112.400 US$ ≈ 778.500 BOB
2006
8.209 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
117.900 € ≈ 136.700 US$ ≈ 947.200 BOB
2021
2.845 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
36.900 € ≈ 42.800 US$ ≈ 296.500 BOB
2021
1.376 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
19.900 € ≈ 23.080 US$ ≈ 159.900 BOB
2021
1.689 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
62.900 € ≈ 72.950 US$ ≈ 505.300 BOB
2021
1.485 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
126.900 € ≈ 147.200 US$ ≈ 1.020.000 BOB
2020
5.169 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
73.900 € ≈ 85.710 US$ ≈ 593.700 BOB
2020
2.754 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
86.900 € ≈ 100.800 US$ ≈ 698.200 BOB
2020
3.552 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
28.990 € ≈ 33.620 US$ ≈ 232.900 BOB
2020
1.921 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
44.900 € ≈ 52.080 US$ ≈ 360.700 BOB
2023
826 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
36.900 € ≈ 42.800 US$ ≈ 296.500 BOB
2023
1.163 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
96.900 € ≈ 112.400 US$ ≈ 778.500 BOB
2019
4.888 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor
36.900 € ≈ 42.800 US$ ≈ 296.500 BOB
2023
805 m/h
Rumanía, Bucharest
Contacte con el vendedor