Grúas todo terreno como parte del pago
Precios para grúas todo terreno
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2025, estado: usados, horas de trabajo: 570 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 53 - 82 m | Bs 525.979,81 - Bs 3.155.878,84 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 5.600 km, horas de trabajo: 690 - 3.600 m/h, combustible: diésel | Bs 368.185,86 - Bs 1.972.424,27 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 900 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | Bs 460.232,33 - Bs 1.170.305,07 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 7.500 - 23.000 km, horas de trabajo: 1.000 - 7.000 m/h, combustible: diésel | Bs 2.498.404,08 - Bs 17.094.343,70 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 10.000 km, horas de trabajo: 5.000 m/h, combustible: diésel | Bs 539.129,30 - Bs 1.314.949,52 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1.300 - 2.700 km, horas de trabajo: 680 - 1.900 m/h, combustible: diésel | Bs 512.830,31 - Bs 1.170.305,07 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 5.800 km, horas de trabajo: 1.800 - 3.200 m/h, combustible: diésel | Bs 696.923,24 - Bs 1.249.202,04 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, horas de trabajo: 570 m/h, altura de elevación: 39 m | Bs 328.737,38 |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2018, estado: remanufacturado, combustible: diésel, altura de elevación: 85 m | Bs 1.262.351,53 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 850 - 950 m/h, combustible: diésel | Bs 1.183.454,56 - Bs 2.629.899,03 |
Véase también









