Compactadores para intercambio
Precios para compactadores
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, combustible: diésel | Bs 281.464,28 - Bs 295.537,49 |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 m/h | Bs 1.111.783,90 |
| BOMAG BMP8500 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 570 - 800 m/h, combustible: diésel | Bs 136.510,18 - Bs 154.805,35 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, combustible: diésel | Bs 182.951,78 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 4.500 - 4.800 m/h | Bs 788.099,98 - Bs 802.173,20 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 2.000 m/h | Bs 1.027.344,62 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, combustible: diésel | Bs 253.317,85 |
| Dynapac CA 302 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3.900 m/h | Bs 675.514,27 |
Véase también