Generadores eléctricos, potencia de motor 1 kW
Precios para generadores eléctricos
| Atlas Copco QAS 40 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 6.000 - 10.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario/portátil | Bs 222.801,16 - Bs 262.119,01 |
| Atlas Copco QAS 20 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 - 3.800 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | Bs 157.271,41 - Bs 209.695,21 |
| Atlas Copco QAS 60 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 17.000 - 18.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | Bs 102.226,41 - Bs 103.537,01 |
| Pramac GSW | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 13.000 - 19.000 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario/móvil | Bs 72.082,73 - Bs 102.226,41 |
| Bauer GFS 40 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: estacionario, tipo de arranque: automático (ATS), potencia: 50 kVA | Bs 111.400,58 |
| Generac VB9 | Año de fabricación: 2016, estado: usados | Bs 38.007,26 |
| Atlas Copco QAS 100 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 7.700 m/h, combustible: diésel, tipo: estacionario | Bs 196.589,26 |
| Bauer GFS 50 | Año de fabricación: 2026 | Bs 98.294,63 |
| Ashita AG3-70 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, horas de trabajo: 5 m/h, tipo: estacionario, potencia: 70 kVA | Bs 87.809,87 |
Véase también