Komatsu excavadoras de cadenas, semiautomático
Precios para Komatsu excavadoras de cadenas
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 690 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 16.000 - EUR 32.000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 660 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | EUR 18.000 - EUR 43.000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 9 m, radio de excavación: 12 m | EUR 32.000 - EUR 59.000 |
| Komatsu PC210 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.000 - 3.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 10 m, radio de excavación: 9 - 11 m | EUR 15.000 - EUR 120.000 |
| Komatsu PC450 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 10 m, radio de excavación: 11 - 12 m | EUR 35.000 - EUR 150.000 |
| Komatsu PC240 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 770 - 860 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.900 m, radio de excavación: 10 - 7.600 m | EUR 20.000 - EUR 28.000 |
| Komatsu PC55 | Año de fabricación: 2022, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m, radio de excavación: 2 - 4 m | EUR 9.500 - EUR 11.000 |
| Komatsu PC300 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 810 - 5.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | EUR 23.000 - EUR 170.000 |
| Komatsu PC130 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 590 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 8 - 9 m | EUR 14.000 - EUR 21.000 |
| Komatsu PC350 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 780 - 2.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m, radio de excavación: 11 m | EUR 23.000 - EUR 50.000 |
Véase también






