Compactadores de tierra en alquiler
Precios para compactadores de tierra
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 300 - 420 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm, velocidad de funcionamiento: 5 - 21 km/h | Bs 126.753,54 - Bs 182.208,22 |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 1.200 - 4.600 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | Bs 443.637,40 - Bs 768.443,35 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2.600 - 8.400 m/h, combustible: diésel, velocidad de funcionamiento: 10 km/h | Bs 95.065,16 - Bs 102.987,25 |
| Dynapac CA 251 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.800 - 1.900 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 1.300 - 4.400 mm, velocidad de funcionamiento: 11 - 72 km/h | Bs 95.065,16 - Bs 142.597,73 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 7.100 m/h | Bs 586.235,13 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.100 m/h | Bs 229.740,80 - Bs 950.651,57 |
| BOMAG BW177 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 600 - 1.000 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 1.700 mm, velocidad de funcionamiento: 11 km/h | Bs 475.325,78 - Bs 538.702,55 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.100 - 1.700 m/h, combustible: diésel | Bs 134.675,64 - Bs 6.337.677,11 |
| XCMG XS263 | Año de fabricación: 2024, combustible: diésel | Bs 142.597,73 |
| XCMG XS143 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 300 - 450 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm, velocidad de funcionamiento: 11 km/h | Bs 118.831,45 - Bs 158.441,93 |
Véase también








