Volquetes articulados para piezas
Precios para volquetes articulados
| Volvo A40 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 9.700 - 19.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 75.000 - EUR 150.000 |
| Volvo A25 | Año de fabricación: 2002, horas de trabajo: 15.000 - 22.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 43.000 - EUR 84.000 |
| Volvo A30 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 12.000 - 18.000 m/h, combustible: diésel | EUR 74.000 - EUR 150.000 |
| Volvo A35 | Año de fabricación: 2000, horas de trabajo: 16.000 - 18.000 m/h, configuración del eje: 6x6 | EUR 9.600 - EUR 34.000 |
| Bell B30 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 13.000 - 15.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 58.000 - EUR 63.000 |
| Komatsu HM400 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 14.000 - 15.000 m/h, configuración del eje: 6x6 | EUR 53.000 |
| Bell B25 | Año de fabricación: 2002, horas de trabajo: 22.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | EUR 11.000 - EUR 39.000 |
| Wacker Neuson DW90 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 3.200 m/h, combustible: diésel | EUR 34.000 |
| Bell B40 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 8.200 - 8.400 m/h | EUR 180.000 - EUR 190.000 |
Véase también












