Subastas de venta de excavadoras midi
Precios para excavadoras midi
| Caterpillar 312D | Año de fabricación: 2020, estado: usados | Bs 283.990,33 |
| Caterpillar 305.5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 940 - 1.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 3.700 m | Bs 162.280,19 - Bs 189.326,89 |
| Hitachi ZX70 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 700 - 940 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 640 m | Bs 148.756,84 - Bs 189.326,89 |
| Hitachi ZX120 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 800 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 9 - 2.800 m | Bs 216.373,58 - Bs 243.420,28 |
| Komatsu PC56 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Bs 129.824,15 - Bs 131.176,49 |
| Komatsu PC78 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.200 - 1.600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Bs 148.756,84 - Bs 189.326,89 |
| Sany SY 135 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 2.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 m | Bs 270.466,98 |
| Doosan DX140 | Año de fabricación: 2022, estado: usados | Bs 311.037,03 |
| Doosan DX60 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Bs 148.756,84 |
| Komatsu PC70 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 - 5.400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Bs 175.803,54 - Bs 189.326,89 |
Véase también










