Retroexcavadoras en La Paz
Precios para retroexcavadoras
| Case 580 SV | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1.300 - 3.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, profundidad de excavación: 6 m | Bs 504.614,77 - Bs 600.731,86 |
| Case 695 SV | Año de fabricación: 2025, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 656.800,17 - Bs 704.858,72 |
| New Holland B90 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 3.000 - 3.400 m/h, profundidad de excavación: 4 m | Bs 568.692,83 - Bs 584.712,35 |
| Caterpillar 432F | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.300 - 5.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, profundidad de excavación: 4 m | Bs 448.546,46 - Bs 504.614,77 |
| Komatsu WB93 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 7.100 - 10.000 m/h, combustible: diésel | Bs 184.224,44 - Bs 216.263,47 |
| Caterpillar 428E | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 6.800 - 12.000 m/h | Bs 248.302,50 - Bs 320.390,33 |
| New Holland B115 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 140 - 340 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/4x4x4 | Bs 664.809,93 - Bs 704.858,72 |
| Caterpillar 430F | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 12 - 31 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 1 - 1.700 m, radio de excavación: 6.800 - 7.300 m | Bs 152.185,41 - Bs 432.526,94 |
| Hidromek HMK 102 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 4.500 - 5.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 408.497,67 - Bs 600.731,86 |
Véase también




