Genie Z30 plataformas telescópicas
Precios para Genie Z30 plataformas telescópicas
| Genie Z-30/20N RJ | Año: 2014, horas de trabajo: 465 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 9,14 m | EUR 14.500 |
| Genie Z30/20N | Año: 2011, horas de trabajo: 845 m/h, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2, altura de elevación: 9 m | EUR 10.900 |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.859 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.929 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Año: 2005, horas de trabajo: 1.307 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 9.164 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.236 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 9.635 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Año: 2011, horas de trabajo: 1.087 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 18.820 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Año: 2012, horas de trabajo: 674 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 20.710 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Año: 2014, horas de trabajo: 622 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 21.650 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Año: 2023, horas de trabajo: 186 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 40.030 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.266 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 9.635 |
Especificaciones principales de Genie Z30:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
35,8 Hp - 49 Hp
Combustible
eléctrico | diésel
Capacidad de carga
227 kg
Configuración del eje
4x2 | 4x4
Altura de elevación
8,89 m - 11,14 m
Largo del brazo de la grúa
6,3 m - 7,4 m
Véase también










