Maquinaria de construcción en Potosí
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | Bs 674.365,83 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | Bs 674.365,83 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | Bs 158.674,31 - Bs 444.288,08 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.500 - 7.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | Bs 119.005,73 - Bs 1.904.091,76 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 610 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | Bs 126.939,45 - Bs 245.945,19 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 620 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | Bs 261.812,62 - Bs 27.768.004,76 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 8x4 | Bs 285.613,76 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 520 - 930 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | Bs 174.541,74 - Bs 507.757,80 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | Bs 158.674,31 - Bs 388.752,07 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2017 | Bs 745.769,27 - Bs 785.437,85 |
Véase también






