Maquinaria de construcción en Machinery Market La Paz
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 260 - 680 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 571.181,15 - Bs 897.570,39 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 260 - 680 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 571.181,15 - Bs 897.570,39 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 990 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | Bs 163.194,62 - Bs 440.625,46 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.600 - 5.700 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | Bs 122.395,96 - Bs 1.550.348,85 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 660 - 1.300 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | Bs 130.555,69 - Bs 236.632,19 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1.100 km, horas de trabajo: 500 - 570 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | Bs 252.951,65 - Bs 28.559.057,72 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 620 - 870 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | Bs 179.514,08 - Bs 718.056,31 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 3.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | Bs 130.555,69 - Bs 416.146,27 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, capacidad de carga: 22.000 kg | Bs 187.673,81 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.700 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | Bs 146.875,15 - Bs 212.153 |








