Maquinaria de construcción en La Paz
Precios para maquinaria de construcción
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.500 - 7.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | EUR 15.000 - EUR 200.000 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 23.000 kg, velocidad: 6 km/h | EUR 20.000 - EUR 54.000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 710 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, capacidad de carga: 20.000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | EUR 15.000 - EUR 31.000 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.000 - 1.900 km, horas de trabajo: 500 - 1.000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 32.000 - EUR 3.400.000 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.200 - 3.700 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 25.000 kg, velocidad: 5 km/h | EUR 15.000 - EUR 100.000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.100 - 2.100 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 40.000 - 42.000 kg, velocidad: 3 km/h | EUR 28.000 - EUR 69.000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 550 - 1.100 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 6 km/h | EUR 17.000 - EUR 32.000 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024 | EUR 86.000 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 860 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 21.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | EUR 21.000 - EUR 63.000 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 940 - 2.500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 3 - 7 km/h | EUR 20.000 - EUR 150.000 |
Véase también








