Grúas móviles, capacidad de carga 7 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 630 - 880 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 38 - 39 m | Bs 269.271,12 - Bs 391.667,08 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2.300 - 2.400 km, horas de trabajo: 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/4x4x4 | Bs 244.791,92 - Bs 383.507,35 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 23.000 km, horas de trabajo: 2.400 - 2.900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 46 - 48 m | Bs 220.312,73 - Bs 1.060.765 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | Bs 718.056,31 - Bs 3.345.489,62 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 2.000 km, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 897.570,39 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 56 m | Bs 391.667,08 - Bs 399.826,81 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | Bs 277.430,85 - Bs 473.264,39 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, altura de elevación: 44 m | Bs 220.312,73 - Bs 350.868,42 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | Bs 620.139,54 - Bs 1.631.946,16 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 2.000 km, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | Bs 718.056,31 |
Véase también


