Excavadoras de cadenas eléctrico
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 510 - 980 m/h, combustible: diésel/biodiésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 7.000 m | Bs 162.530,33 - Bs 430.705,37 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 5 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | Bs 138.150,78 - Bs 446.958,41 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 620 - 900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | Bs 170.656,85 - Bs 503.844,02 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m, radio de excavación: 10 - 8.000 m | Bs 121.897,75 - Bs 463.211,44 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.700 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | Bs 146.277,30 - Bs 211.289,43 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.200 - 3.400 m/h, combustible: diésel/biodiésel, profundidad de excavación: 7 - 6.500 m, radio de excavación: 10 - 9.700 m | Bs 121.897,75 - Bs 178.783,36 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.700 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 12 m | Bs 284.428,08 - Bs 536.350,09 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 830 - 1.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | Bs 186.909,88 - Bs 1.137.712,31 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | Bs 195.036,40 - Bs 503.844,02 |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 730 - 2.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 9 m, radio de excavación: 10 - 9.300 m | Bs 178.783,36 - Bs 585.109,19 |
Marcas de excavadoras de cadenas populares
Véase también







