Carretillas elevadoras de 3 ruedas para piezas
Precios para carretillas elevadoras de 3 ruedas
| Still RX 20 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.700 - 13.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.500 - 1.600 mm | Bs 53.310,07 - Bs 127.307,63 |
| Linde E 16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.400 - 12.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex, elevación libre: 1.400 - 1.500 mm | Bs 27.848,54 - Bs 159.134,54 |
| Still RX 20-20 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 6.200 - 10.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.500 - 1.600 mm | Bs 79.567,27 - Bs 119.350,91 |
| Still RX 20-16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.500 - 13.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.500 mm | Bs 46.149,02 - Bs 111.394,18 |
| Linde E 20 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.200 - 4.600 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex, elevación libre: 1.700 mm | Bs 103.437,45 - Bs 159.134,54 |
| Linde E 18 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.400 - 8.300 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 1.600 mm | Bs 47.740,36 - Bs 135.264,36 |
| Still RX 20-18 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 14.000 - 15.000 m/h, tipo de mástil: tríplex | Bs 23.870,18 |
| Toyota 8FBE | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.800 - 7.900 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/dúplex con elevación libre/tríplex, elevación libre: 1.400 mm | Bs 57.288,43 - Bs 143.221,09 |
| Jungheinrich EFG 216 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 9.500 - 11.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex, altura de elevación: 3 - 5 m | Bs 43.762 - Bs 55.697,09 |
| Linde E 14 | Año de fabricación: 2018, combustible: eléctrico | Bs 63.653,82 |
Véase también




