Carretillas eléctricas siniestradas
Precios para carretillas eléctricas
| Still RX 60 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.700 - 10.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/estándar, elevación libre: 1.800 mm | Bs 61.978,52 - Bs 571.490,24 |
| Still RX 20 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.600 - 9.400 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/telescópico, elevación libre: 1.700 mm | Bs 62.783,44 - Bs 112.688,22 |
| Still RX 20-20 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 6.700 - 10.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.700 mm | Bs 77.271,92 - Bs 104.639,06 |
| Linde E 16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.400 - 11.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/estándar, elevación libre: 1.700 - 2.000 mm | Bs 50.709,70 - Bs 136.835,69 |
| Still RX 20-16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.400 - 8.600 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/telescópico, altura de elevación: 4 - 5 m | Bs 61.173,60 - Bs 112.688,22 |
| Still RX 60-30 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 6.500 - 7.300 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 6 m | Bs 120.737,38 - Bs 128.786,53 |
| Still RX 60-25 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.600 - 6.200 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex, altura de elevación: 3 - 4 m | Bs 64.393,27 - Bs 128.786,53 |
| Still RX 60-35 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 3.100 - 8.500 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/dúplex con elevación libre, elevación libre: 1.600 mm | Bs 66.808,01 - Bs 160.983,17 |
| Linde E 20 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.600 - 12.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/dúplex/telescópico, elevación libre: 1.800 - 1.900 mm | Bs 62.783,44 - Bs 144.884,85 |
| Linde E 30 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 7.200 - 19.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/mono mástil/dúplex, elevación libre: 150 - 1.500 mm | Bs 69.222,76 - Bs 257.573,07 |
Véase también
