Máquinas perforadoras en alquiler
Precios para máquinas perforadoras
| XCMG XR280 | Año de fabricación: 2020, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 6.400 - 9.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 57 - 58 m | Bs 1.053.088,21 - Bs 3.606.466,48 |
| XCMG XR240E | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 4.700 - 7.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 56 m | Bs 1.586.845,25 - Bs 3.462.207,82 |
| Sandvik DX800 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 5.900 m/h | Bs 2.163.879,89 |
| XCMG XR280D | Año de fabricación: 2019, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 5.100 - 7.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 58 - 73 m | Bs 980.958,88 - Bs 1.384.883,13 |
| Renault D 240 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 548.182,90 |
| XCMG XR160 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 3.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 44 - 56 m | Bs 706.867,43 - Bs 1.875.362,57 |
| XCMG XR220 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.200 - 6.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 46 - 73 m | Bs 1.211.772,74 - Bs 3.173.690,50 |
| Klemm KR806 | Año de fabricación: 1986, horas de trabajo: 10.000 - 12.000 m/h | Bs 1.586.845,25 - Bs 1.731.103,91 |
Véase también




